Werder Bremen
|
|
Matches
|
|
11/03 | 14:30 | Werder Bremen | Hannover | ||
|
|
03/03 | 14:30 | Hertha BSC | Werder Bremen | ||
|
|
25/02 | 17:30 | Werder Bremen | Nurnberg | ||
|
|
18/02 | 14:30 | Hamburger SV | Werder Bremen | ||
|
|
11/02 | 14:30 | Werder Bremen | Hoffenheim | ||
|
|
05/02 | 14:30 | Freiburg | Werder Bremen |
1
|
|
|
|
28/01 | 14:30 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen |
|
|
|
|
21/01 | 17:30 | Kaiserslautern | Werder Bremen | ||
|
|
17/01 | 17:00 | Hansa Rostock | Werder Bremen | ||
|
|
11/01 | 13:30 | AZ Alkmaar | Werder Bremen |
Squad
| N: | Name | Position |
| 1. | Tim Wiese | Goalkeeper |
| 21. | Sebastian Mielitz | Goalkeeper |
| 33. | Christian Vander | Goalkeeper |
| 2. | Sebastian Boenisch | Defender |
| 3. | Francois Affolter | Defender |
| 4. | Naldo | Defender |
| 8. | Clemens Fritz | Defender |
| 15. | Sebastian Prodl | Defender |
| 16. | Mikael Silvestre | Defender |
| 22. | Sokratis Papastathopoulos | Defender |
| 26. | Florian Hartherz | Defender |
| 37. | Leon-Aderemi Balogun | Defender |
| 38. | Clemens Schoppenhauer | Defender |
| 5. | Wesley | Midfielder |
| 6. | Tim Borowski | Midfielder |
| 10. | Marko Marin | Midfielder |
| 13. | Lukas Schmitz | Midfielder |
| 17. | Aleksandar Ignjovski | Midfielder |
| N: | Name | Position |
| 18. | Felix Kroos | Midfielder |
| 20. | Mehmet Ekici | Midfielder |
| 23. | Zlatko Junuzovic | Midfielder |
| 25. | Tom Trybull | Midfielder |
| 31. | Predrag Stevanovic | Midfielder |
| 32. | Ozkan Yildirim | Midfielder |
| 34. | Aleksandar Stevanovic | Midfielder |
| 35. | Florian Trinks | Midfielder |
| 44. | Philipp Bargfrede | Midfielder |
| 7. | Marko Arnautovic | Forward |
| 9. | Denni Avdic | Forward |
| 11. | Markus Rosenberg | Forward |
| 14. | Aaron Hunt | Forward |
| 24. | Claudio Pizarro | Forward |
| 36. | Lennart Thy | Forward |
| 41. | Niclas Fullkrug | Forward |
| 46. | Onur Ayik | Forward |
Comments - Soccerfame
|
Immpresive first season in Werder for Marko Marin. He is still young but became one of the important players in Werder's squad. If Marin say in Werder for around two more season and develop his skills, Marin surely will become a world-class midfielder. He has great dribble and is good finisher, although this season he most of the time created goal chances for Pizarro and not so much to finish Werder's attacks. 14.07.2010 |
|
||||||||||
Related news
Bundesliga: 2011/2012
| No | Team | P | |
| 1. | Borussia Dortmund | ||
| 2. | Bayern Munich | ||
| 3. | Schalke 04 | ||
| 4. | Borussia Monchengladbach | ||
| 5. | Werder Bremen | ||
| 6. | Bayer Leverkusen | ||
| 7. | Hannover | ||
| 8. | Hoffenheim | ||
| 9. | Koln | ||
| 10. | Wolfsburg | ||
| 11. | Stuttgart | ||
| 12. | Hamburger SV | ||
| 13. | Mainz | ||
| 14. | Nurnberg | ||
| 15. | Hertha BSC | ||
| 16. | Kaiserslautern | ||
| 17. | Augsburg | ||
| 18. | Freiburg |
Werder Bremen - Links
|
» Werder Bremen - Official Website
» Werder Bremen - Wikipedia » Your Werder Bremen website here |