Novara
|
|
Matches
|
|
13/05 | 14:00 | AC Milan | Novara |
|
|
|
|
06/05 | 14:00 | Novara | Cesena |
|
|
|
|
02/05 | 19:45 | Fiorentina | Novara |
|
|
|
|
29/04 | 14:00 | Novara | Juventus |
|
|
|
|
25/04 | 11:30 | Novara | Lazio |
|
|
|
|
21/04 | 19:45 | Napoli | Novara |
|
|
|
|
11/04 | 19:45 | Parma FC | Novara | ||
|
|
07/04 | 14:00 | Novara | Genoa |
|
|
|
|
01/04 | 11:30 | AS Roma | Novara |
|
|
|
|
25/03 | 14:00 | Novara | Lecce |
|
Squad
| N: | Name | Position |
| 1. | Samir Ujkani | Goalkeeper |
| 31. | Alberto Maria Fontana | Goalkeeper |
| 44. | Achille Coser | Goalkeeper |
| 3. | Giuseppe Gemiti | Defender |
| 4. | Andrea Lisuzzo | Defender |
| 5. | Carlalberto Ludi | Defender |
| 12. | Gabriel Silva | Defender |
| 14. | Michel Morganella | Defender |
| 15. | Hernan Paolo Dellafiore | Defender |
| 24. | Massimo Paci | Defender |
| 28. | Santiago Garcia | Defender |
| 30. | Matteo Centurioni | Defender |
| 32. | Jean-Christophe Coubronne | Defender |
| 77. | Leandro Rinaudo | Defender |
| N: | Name | Position |
| - | Johad Ferretti | Defender |
| 7. | Daniel Jensen | Midfielder |
| 10. | Marco Rigoni | Midfielder |
| 17. | Filippo Porcari | Midfielder |
| 18. | Francesco Marianini | Midfielder |
| 21. | Andrea Mazzarani | Midfielder |
| 22. | Simone Pesce | Midfielder |
| 23. | Ivan Radovanovic | Midfielder |
| - | Christian Jidayi | Midfielder |
| 9. | Raffaele Rubino | Forward |
| 11. | Takayuki Morimoto | Forward |
| 25. | Giuseppe Mascara | Forward |
| 27. | Jeda | Forward |
| 29. | Andrea Caracciolo | Forward |
Comments - Soccerfame
Related news
Serie A: 2011/2012
| No | Team | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Milan | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma FC | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |