FC Lahti |
![]() |
|
18/05 | 16:30 | FC Lahti | - : - | RoPS Rovaniemi | |||||||||||||||||||||||||
25/04 | 16:30 | RoPS Rovaniemi | - : - | FC Lahti | |||||||||||||||||||||||||
N: | Name | |
1. | Damjan Siskovski | Goalkeeper |
12. | Santeri Pakkanen | Goalkeeper |
29. | Joona Halla | Goalkeeper |
31. | Joona Tiainen | Goalkeeper |
78. | Aleksandr Vasyutin | Goalkeeper |
3. | Mikko Hauhia | Defender |
5. | Artem Vyatkin | Defender |
6. | Igor Jovanovic | Defender |
16. | Santeri Hostikka | Defender |
22. | Loorents Hertsi | Defender |
24. | Paavo Voutilainen | Defender |
8. | Xhevdet Gela | Midfielder |
10. | Hendrik Helmke | Midfielder |
18. | Teemu Jaentti | Midfielder |
19. | Aleksi Paananen | Midfielder |
N: | Name | |
23. | Kalle Taimi | Midfielder |
26. | Nuutti Laaksonen | Midfielder |
28. | Oskari Kekkonen | Midfielder |
73. | Pavel Osipov | Midfielder |
80. | Artjom Dmitrijev | Midfielder |
- | Jens Tanskanen | Midfielder |
- | Mikko Tuomi | Midfielder |
- | Eemeli Virta | Midfielder |
7. | Fareed Sadat | Forward |
9. | Stenio | Forward |
11. | Drilon Shala | Forward |
13. | Masa Malen | Forward |
14. | Henri Anier | Forward |
20. | Irfan Sadik | Forward |
- | Tomi Kult | Forward |
No | Team | P | |||
1. |
![]() |
RoPS Rovaniemi | |||
2. |
![]() |
HJK | |||
3. |
![]() |
FC Lahti | |||
4. |
![]() |
SJK | |||
5. |
![]() |
VPS Vaasa | |||
6. |
![]() |
KuPS | |||
7. |
![]() |
FC Inter | |||
8. |
![]() |
TPS | |||
9. |
![]() |
Ilves | |||
10. |
![]() |
Kemi Kings | |||
11. |
![]() |
Honka | |||
12. |
![]() |
IFK Mariehamn |