Itagui Ditaires
|
|
Matches
|
|
27/05 | 21:30 | Itagui Ditaires | Atletico Huila | ||
|
|
20/05 | 02:00 | Santa Fe | Itagui Ditaires |
|
|
|
|
12/05 | 21:30 | Itagui Ditaires | Patriotas | ||
|
|
05/05 | 21:30 | Envigado | Itagui Ditaires |
|
|
|
|
28/04 | 21:30 | Itagui Ditaires | Deportivo Pasto | ||
|
|
26/04 | 02:00 | Independiente Medellin | Itagui Ditaires | ||
|
|
22/04 | 02:00 | Deportes Quindio | Itagui Ditaires | ||
|
|
14/04 | 21:30 | Itagui Ditaires | Independiente Medellin | ||
|
|
08/04 | 21:30 | Cucuta Deportivo | Itagui Ditaires | ||
|
|
01/04 | 21:30 | Itagui Ditaires | Deportes Tolima |
Comments - Soccerfame
Related news
Primera A Apertura: 2012
| No | Team | P | |
| 1. | Deportes Tolima | ||
| 2. | Santa Fe | ||
| 3. | Atletico Huila | ||
| 4. | La Equidad | ||
| 5. | Itagui Ditaires | ||
| 6. | Deportivo Pasto | ||
| 7. | Junior | ||
| 8. | Boyaca Chico | ||
| 9. | Deportivo Cali | ||
| 10. | Patriotas | ||
| 11. | Atletico Nacional | ||
| 12. | Millionarios | ||
| 13. | Envigado | ||
| 14. | Real Cartagena | ||
| 15. | Deportes Quindio | ||
| 16. | Independiente Medellin | ||
| 17. | Once Caldas | ||
| 18. | Cucuta Deportivo |