Hoffenheim
|
|
Matches
|
|
05/05 | 14:30 | Hertha BSC | Hoffenheim |
|
|
|
|
28/04 | 14:30 | Hoffenheim | Nurnberg |
|
|
|
|
21/04 | 14:30 | Hoffenheim | Bayer Leverkusen |
|
|
|
|
15/04 | 16:30 | Freiburg | Hoffenheim |
|
|
|
|
11/04 | 19:00 | Hoffenheim | Hamburger SV |
|
|
|
|
07/04 | 14:30 | Kaiserslautern | Hoffenheim |
|
|
|
|
01/04 | 16:30 | Hoffenheim | Schalke 04 |
|
|
|
|
24/03 | 14:30 | Borussia Monchengladbach | Hoffenheim |
|
|
|
|
16/03 | 19:30 | Hoffenheim | Stuttgart |
|
|
|
|
10/03 | 14:30 | Bayern Munich | Hoffenheim |
|
Squad
| N: | Name | Position |
| 1. | Daniel Haas | Goalkeeper |
| 30. | Koen Casteels | Goalkeeper |
| 33. | Tom Starke | Goalkeeper |
| 2. | Andreas Beck | Defender |
| 3. | Matthias Jaissle | Defender |
| 4. | Stefan Thesker | Defender |
| 5. | Marvin Compper | Defender |
| 13. | Daniel Williams | Defender |
| 16. | Fabian Johnson | Defender |
| 26. | Andreas Ibertsberger | Defender |
| 28. | Edson Braafheid | Defender |
| 29. | Jannik Vestergaard | Defender |
| 31. | Tobias Strobl | Defender |
| 35. | Kevin Conrad | Defender |
| 37. | Manuel Gulde | Defender |
| - | Pelle Jensen | Defender |
| N: | Name | Position |
| 6. | Sebastian Rudy | Midfielder |
| 7. | Boris Vukcevic | Midfielder |
| 17. | Tobias Weis | Midfielder |
| 21. | Dominik Kaiser | Midfielder |
| 22. | Roberto Firmino | Midfielder |
| 23. | Sejad Salihovic | Midfielder |
| 25. | Isaac Vorsah | Midfielder |
| 27. | Sandro Wieser | Midfielder |
| 32. | Joseph-Claude Gyau | Midfielder |
| - | Stephan Schrock | Midfielder |
| 8. | Knowledge Musona | Forward |
| 9. | Sven Schipplock | Forward |
| 10. | Ryan Babel | Forward |
| 15. | Peniel Mlapa | Forward |
| 34. | Denis Thomalla | Forward |
| 39. | Srdjan Lakic | Forward |
Comments - Soccerfame
|
Did hoffenheim took Babel from Liverpool???? 01.02.2011 |
|
||||||||||
|
Last season was a step back according to the first season of Hoffenheim in Bundesliga. Maybe because of the lack of new faces in the starting line-up. All teams in Germany already know what to expect from Ibisevic, Obasi, Ba and co. I hope Dietmar Hopp's investments in the club didn't end. Some new fresh players in the midfielder, for example, would be welcome. 15.07.2010 |
|
||||||||||
Related news
Bundesliga: 2011/2012
| No | Team | P | |
| 1. | Borussia Dortmund | ||
| 2. | Bayern Munich | ||
| 3. | Schalke 04 | ||
| 4. | Borussia Monchengladbach | ||
| 5. | Bayer Leverkusen | ||
| 6. | Stuttgart | ||
| 7. | Hannover | ||
| 8. | Wolfsburg | ||
| 9. | Werder Bremen | ||
| 10. | Nurnberg | ||
| 11. | Hoffenheim | ||
| 12. | Freiburg | ||
| 13. | Mainz | ||
| 14. | Augsburg | ||
| 15. | Hamburger SV | ||
| 16. | Hertha BSC | ||
| 17. | Koln | ||
| 18. | Kaiserslautern |
Hoffenheim - Links
|
» Hoffenheim - Official Website
» Hoffenheim - Wikipedia » Your Hoffenheim website here |