Atalanta
|
|
Matches
|
|
13/05 | 14:00 | Juventus | Atalanta |
|
|
|
|
06/05 | 14:00 | Atalanta | Lazio |
|
|
|
|
02/05 | 19:45 | AC Milan | Atalanta |
|
|
|
|
29/04 | 14:00 | Atalanta | Fiorentina |
|
|
|
|
24/04 | 17:30 | Atalanta | Chievo |
|
|
|
|
21/04 | 19:45 | Catania | Atalanta |
|
|
|
|
11/04 | 19:45 | Napoli | Atalanta |
|
|
|
|
07/04 | 14:00 | Atalanta | Siena |
|
|
|
|
01/04 | 14:00 | Cagliari | Atalanta |
|
|
|
|
25/03 | 11:30 | Atalanta | Bologna |
|
Squad
| N: | Name | Position |
| 16. | Ciro Polito | Goalkeeper |
| 47. | Andrea Consigli | Goalkeeper |
| 78. | Giorgio Frezzolini | Goalkeeper |
| 2. | Guglielmo Stendardo | Defender |
| 3. | Stefano Lucchini | Defender |
| 4. | Daniele Capelli | Defender |
| 5. | Thomas Manfredini | Defender |
| 6. | Gianpaolo Bellini | Defender |
| 13. | Federico Peluso | Defender |
| 25. | Andrea Masiello | Defender |
| 32. | Michele Ferri | Defender |
| 7. | Ezequiel Schelotto | Midfielder |
| 10. | Giacomo Bonaventura | Midfielder |
| N: | Name | Position |
| 11. | Maximiliano Moralez | Midfielder |
| 17. | Carlos Carmona | Midfielder |
| 18. | Alessandro Carrozza | Midfielder |
| 21. | Luca Cigarini | Midfielder |
| 33. | Matteo Brighi | Midfielder |
| 44. | Riccardo Cazzola | Midfielder |
| 77. | Cristian Raimondi | Midfielder |
| 79. | Adriano Ferreira Pinto | Midfielder |
| 88. | Nadir Minotti | Midfielder |
| 19. | German Denis | Forward |
| 28. | Manolo Gabbiadini | Forward |
| 89. | Guido Marilungo | Forward |
| 90. | Simone Tiribocchi | Forward |
Comments - Soccerfame
Related news
Serie A: 2011/2012
| No | Team | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Milan | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma FC | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |