Heidenheim 1846 |
![]() |
|
13/05 | 14:30 | Heidenheim 1846 | - : - | Greuther Furth | |||||||||||||||||||||||||
06/05 | 14:30 | Kaiserslautern | - : - | Heidenheim 1846 | |||||||||||||||||||||||||
29/04 | 12:30 | Heidenheim 1846 | - : - | Sandhausen | |||||||||||||||||||||||||
21/04 | Union Berlin | 1 : 1 | Heidenheim 1846 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
07/04 | Nurnberg | 3 : 2 | Heidenheim 1846 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
N: | Name | |
1. | Kevin Müller | Goalkeeper |
22. | Vitus Eicher | Goalkeeper |
39. | Matthias Koebbing | Goalkeeper |
2. | Marnon-Thomas Busch | Defender |
4. | Oliver Steuer | Defender |
5. | Mathias Wittek | Defender |
18. | Sebastian Griesbeck | Defender |
20. | Ronny Philp | Defender |
23. | Kevin Kraus | Defender |
33. | Timo Beermann | Defender |
34. | Ibrahim Hajtic | Defender |
7. | Marc Schnatterer | Midfielder |
9. | Robert Glatzel | Midfielder |
10. | Nikola Dovedan | Midfielder |
N: | Name | |
21. | Maximilian Thiel | Midfielder |
26. | Marcel Titsch-Rivero | Midfielder |
27. | Kolja Pusch | Midfielder |
28. | Arne Feick | Midfielder |
29. | Robert Strauss | Midfielder |
30. | Norman Theuerkauf | Midfielder |
36. | Dave Gnaase | Midfielder |
- | Michael Deutsche | Midfielder |
11. | Denis Thomalla | Forward |
15. | John Verhoek | Forward |
31. | Dominik Widemann | Forward |
38. | Tim Skarke | Forward |
- | Bastian Heidenfelder | Forward |
No | Team | P | |||
1. |
![]() |
Fortuna Dusseldorf | |||
2. |
![]() |
Nurnberg | |||
3. |
![]() |
Holstein Kiel | |||
4. |
![]() |
Jahn Regensburg | |||
5. |
![]() |
Arminia Bielefeld | |||
6. |
![]() |
Bochum | |||
7. |
![]() |
Ingolstadt 04 | |||
8. |
![]() |
Sandhausen | |||
9. |
![]() |
Union Berlin | |||
10. |
![]() |
MSV Duisburg | |||
11. |
![]() |
Dynamo Dresden | |||
12. |
![]() |
Braunschweig | |||
13. |
![]() |
Erzgebirge Aue | |||
14. |
![]() |
Heidenheim 1846 | |||
15. |
![]() |
Greuther Furth | |||
16. |
![]() |
St. Pauli | |||
17. |
![]() |
SV Darmstadt 98 | |||
18. |
![]() |
Kaiserslautern |