Poland - II Liga West
Fixtures
Standings
| N: | Teams | MP | W | D | L | GF - GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedz Legnica | 33 | 18 | 7 | 8 | 59 : 23 | +36 | 61 |
| 2 | GKS Tychy 71 | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 : 26 | +23 | 58 |
| 3 | Bytovia Bytow | 33 | 14 | 11 | 8 | 46 : 44 | +2 | 53 |
| 4 | Chojniczanka Chojnice | 33 | 13 | 10 | 10 | 58 : 44 | +14 | 49 |
| 5 | Jarota Jarocin | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 : 35 | +4 | 49 |
| 6 | Ruch Zdzieszowice | 33 | 12 | 13 | 8 | 36 : 36 | 0 | 49 |
| 7 | Chrobry Glogow | 33 | 12 | 12 | 9 | 35 : 37 | -2 | 48 |
| 8 | Gornik Walbrzych | 33 | 12 | 11 | 10 | 36 : 29 | +7 | 47 |
| 9 | Elana Torun | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 : 41 | +4 | 47 |
| 10 | MKS Kluczbork | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 : 34 | +7 | 45 |
| 11 | Energetyk ROW Rybnik | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 : 57 | -12 | 44 |
| 12 | Rakow Czestochowa | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 : 50 | -13 | 44 |
| 13 | Czarni Zagan | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 : 52 | -19 | 43 |
| 14 | Zaglebie Sosnowiec | 33 | 10 | 9 | 14 | 46 : 45 | +1 | 39 |
| 15 | Calisia Kalisz | 33 | 9 | 9 | 15 | 47 : 57 | -10 | 36 |
| 16 | Tur Turek | 33 | 9 | 8 | 16 | 36 : 44 | -8 | 35 |
| 17 | Baltyk Gdynia | 33 | 5 | 14 | 14 | 28 : 39 | -11 | 29 |
| 18 | Nielba Wagrowiec | 33 | 7 | 8 | 18 | 34 : 57 | -23 | 29 |
|
|
Teams directly qualified (1,2) |
|
|
Teams directly eliminated (17,18) |
Results
| Date | Time | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 19/05 | 16:00 | Bytovia Bytow - Calisia Kalisz | 1 : 6 |
| 19/05 | 16:00 | Baltyk Gdynia - Czarni Zagan | 4 : 0 |
| 19/05 | 16:00 | Chojniczanka Chojnice - Ruch Zdzieszowice | 1 : 1 |
| 19/05 | 16:00 | GKS Tychy 71 - Rakow Czestochowa | 0 : 1 |
| 19/05 | 16:00 | Gornik Walbrzych - Chrobry Glogow | 0 : 0 |
| 19/05 | 16:00 | Jarota Jarocin - Elana Torun | 1 : 1 |
| 19/05 | 16:00 | Miedz Legnica - Energetyk ROW Rybnik | 4 : 0 |
| 19/05 | 16:00 | Nielba Wagrowiec - MKS Kluczbork | 2 : 3 |
| 19/05 | 16:00 | Zaglebie Sosnowiec - Tur Turek | 3 : 1 |
| 16/05 | 17:00 | Chrobry Glogow - GKS Tychy 71 | 0 : 1 |