Jordan - League
Standings
| N: | Teams | MP | W | D | L | GF - GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Faysali | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 : 17 | +33 | 51 |
| 2 | Al Ramtha | 22 | 15 | 6 | 1 | 45 : 15 | +30 | 51 |
| 3 | Al-Wihdat | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 : 18 | +16 | 40 |
| 4 | Al Buqaa | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 : 26 | +4 | 36 |
| 5 | Shabab Al-Ordon | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 : 25 | +1 | 28 |
| 6 | Al-Arabi | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 : 32 | -4 | 28 |
| 7 | Al-Jazeera | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 : 31 | -5 | 27 |
| 8 | That Ras | 22 | 5 | 9 | 8 | 31 : 36 | -5 | 24 |
| 9 | Mansheyat | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 : 36 | -6 | 24 |
| 10 | Al-Yarmouk | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 : 35 | -16 | 21 |
| 11 | Al Jalil | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 : 40 | -18 | 17 |
| 12 | Kfarsoum | 22 | 4 | 1 | 17 | 26 : 56 | -30 | 13 |
|
|
Playoff to stay in the group (11) |
|
|
Teams directly eliminated (12) |
Results
| Date | Time | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 03/05 | 16:00 | Al Ramtha - Al-Jazeera | 1 : 0 |
| 03/05 | 16:00 | Al-Faysali - Al-Wihdat | 0 : 0 |
| 03/05 | 14:00 | That Ras - Shabab Al-Ordon | 3 : 1 |
| 02/05 | 16:00 | Kfarsoum - Mansheyat | 1 : 7 |
| 01/05 | 16:00 | Al Jalil - Al Buqaa | 0 : 2 |
| 30/04 | 16:00 | Al-Arabi - Al-Yarmouk | 2 : 1 |
| 21/04 | 16:00 | Mansheyat - That Ras | 1 : 1 |
| 21/04 | 16:00 | Kfarsoum - Al Ramtha | 2 : 6 |
| 20/04 | 16:00 | Al Jalil - Al-Yarmouk | 3 : 4 |
| 20/04 | 16:00 | Al Buqaa - Al-Faysali | 0 : 2 |